경기 사우역 지엔하임
모집공고
2026-01-11

| 사우역 지엔하임 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 김포시 사우동 사우4구역 공동1블록 |
| 공급규모 | 385세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1533-2022 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-01-09 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-01-27 | |||
| 계약일 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.5679A | 107.1687 | 62 | 72 | 134 | 2025000656(01) |
| 084.4836B | 107.8247 | 37 | 45 | 82 | 2025000656(02) | |
| 084.8671C | 108.5824 | 14 | 17 | 31 | 2025000656(03) | |
| 101.5951A | 127.9385 | 80 | 12 | 92 | 2025000656(04) | |
| 101.1948B | 130.3661 | 33 | 5 | 38 | 2025000656(05) | |
| 124.9379P | 160.4498 | 2 | 0 | 2 | 2025000656(06) | |
| 133.0557P | 172.2629 | 3 | 0 | 3 | 2025000656(07) | |
| 141.1034P | 180.6752 | 1 | 0 | 1 | 2025000656(08) | |
| 151.8897P | 194.9341 | 2 | 0 | 2 | 2025000656(09) | |
| 계 | 234 | 151 | 385 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.5679A | 13 | 30 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 72 |
| 084.4836B | 8 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 |
| 084.8671C | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 101.5951A | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 101.1948B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 124.9379P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133.0557P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141.1034P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151.8897P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.5679A | 69,890 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.4836B | 68,260 | |
| 084.8671C | 69,740 | |
| 101.5951A | 83,010 | |
| 101.1948B | 81,360 | |
| 124.9379P | 126,130 | |
| 133.0557P | 135,420 | |
| 141.1034P | 142,030 | |
| 151.8897P | 153,240 |
- * 입주예정월 : 2029.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)문장건설,(주)아크스톤디 | (주)문장건설 | 1533-2022 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2026-01-09 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


