경기 안양자이 헤리티온
모집공고
2025-11-23

| 안양자이 헤리티온 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 안양시 만안구 안양동 398-32번지 일원 |
| 공급규모 | 639세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1644-2654 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-11-21 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-12-10 | |||
| 계약일 | 2025-12-22 ~ 2025-12-24 | |||
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 049.9890A | 69.8066 | 49 | 61 | 110 | 2025000423(01) |
| 049.9890B | 69.7704 | 15 | 11 | 26 | 2025000423(02) | |
| 049.9890C | 70.0316 | 15 | 13 | 28 | 2025000423(03) | |
| 059.9949A | 83.5929 | 89 | 107 | 196 | 2025000423(04) | |
| 059.9899B | 83.6540 | 20 | 31 | 51 | 2025000423(05) | |
| 059.9905C | 83.1634 | 21 | 31 | 52 | 2025000423(06) | |
| 059.9948D | 84.1450 | 46 | 59 | 105 | 2025000423(07) | |
| 076.9842B | 103.9349 | 15 | 24 | 39 | 2025000423(08) | |
| 084.9902A | 113.0945 | 2 | 1 | 3 | 2025000423(09) | |
| 084.9914B | 114.1606 | 15 | 7 | 22 | 2025000423(10) | |
| 101.9909 | 130.0521 | 7 | 0 | 7 | 2025000423(11) | |
| 계 | 294 | 345 | 639 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 049.9890A | 0 | 25 | 21 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 |
| 049.9890B | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 049.9890C | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 059.9949A | 20 | 45 | 18 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 107 |
| 059.9899B | 5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 059.9905C | 5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 059.9948D | 10 | 24 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 |
| 076.9842B | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| 084.9902A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9914B | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 101.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 049.9890A | 69,600 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 049.9890B | 69,560 | |
| 049.9890C | 69,820 | |
| 059.9949A | 91,290 | |
| 059.9899B | 92,110 | |
| 059.9905C | 91,570 | |
| 059.9948D | 90,800 | |
| 076.9842B | 109,160 | |
| 084.9902A | 129,280 | |
| 084.9914B | 117,500 | |
| 101.9909 | 133,440 |
- * 입주예정월 : 2029.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 상록지구주택재개발정비사업조합 | 지에스건설(주) | 1644-2654 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-11-21 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
